| Lecturi publice | 43.960 |
| Diurnă: 150 euro pt. deplasări în străinătate | 40.432 |
| Taxe poştă şi comision bancar | 3.975 |
| Sprijinire reviste şi carte (Euphorion, Memoria, Secolul 21) | 16.907 |
| Cinstirea şi perpetuarea memoriei scriitorilor (ferpare, coroane etc.) | 29.217 |
| Ajutoare financiare pt. scriitori şi familii de scriitori aflate în dificultate | 117.592 |
| Proiecte (din care): | 201.182 |
| – Premiul naţional de poezie Mihai Eminescu 2010 Botoşani (contribuţie) | 2.500 |
| – Programul Ora de română | 920 |
| – Scriitorii în cetate (Cluj) | 9.534 |
| – Festival Zile şi nopţi de literatură (Neptun) | 127.562 |
| – Colocviul naţional de literatură pt. copii „Cezar Petrescu” | 1.596 |
| – Festivalul „Tudor Arghezi” (Târgu Jiu, premiile) | 5.000 |
| – Festivalul internaţional de poezie (Timişoara) | 10.000 |
| – Simpozion Cercul literar de la Sibiu | 2.500 |
| – Festival Serile Antares (Galaţi) | 5.500 |
| – Congresul naţional de poezie editia a IV-a (Botoşani) | 5.000 |
| – Zilele revistei „Convorbiri literare” (Iaşi) | 10.000 |
| – Premiile USR (transport şi cazare participanţi) | 10.000 |
| – Tabara de creaţie de la Săvârşin (Arad) | 3.000 |
| – Colocviul tinerilor scriitori (Alba Iulia) | 3.470 |
| – Colocviul Iustin Panţa (Sibiu) | 3.000 |
| – Concurs de manuscrise, subvenţie pt. „Poema desnuda” de Crista Bilciu + „Profesorul Bumb şi macii suedezi” de Augustin Cupşa | 1.600 |
| Total cheltuieli (lei) | 654.447 |
Se poate plati „timbru literar“ pentru o carte a unui nemembru al USR? Daca raspunsul dvs. este afirmativ, cum se procedeaza?
Link către legislaţie: http://www.aer.ro/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=6&pid=9